Доставим куда угодно
Работаем по всей России и СНГ
Своевременные поставки
Точные сроки
Гарантии от производителей
Оригинальная, качественная продукция
Всегда на связи
+7(495) 225-54-47
Описание
Видеоэндоскоп с минимальным диаметром зонда и подсветкой из 4-х диодов.
Во время использования происходит запись фото и видео. Данные записываются на карту памяти типа SD, 2 GB SD. Карта входит в комплект поставки.
3,9 мм
Диаметр зонда
Комплектация
- видеоэндоскоп PCE-VE 360N;
- зонд 1 м;
- карта памяти 2 GB типа SD;
- кабель USB;
- приборный кейс;
- зарядное устройство;
- руководство пользователя.
Технические характеристики
| Рабочая длина | 1000 мм |
|---|---|
| Видеосенсор | CMOS |
| Разрешение / Видеосенсор (динамический/ статический) | 320 x 240 / 640 x 480 |
| Частота обновления | 30 / сек |
| Яркость | автоматически |
| Баланс белого | фиксированный |
| Угол зрения | 67 ° |
| Глубина поля зрения | 1,5 ... 10 см |
| Подсветка | 4 светодиода |
| Диаметр кабеля | 3,9 мм |
| Дисплей | 3,5 " TFT |
| Интерфейс | мини-USB 1.1 (AV out / AVin) |
| Память | 2 GB (карта типа SD) |
| Формат сжатия | MPEG4 |
| Формат фото | JPEG (640 x 480) |
| Формат видео | NTSC & PAL |
| Видеоформат | ASF (320 x 240) |
| Температура эксплуатации и хранения | -10 ... +50 °C |
| Питание | заряжаемый аккумулятор 3,7 В |
| Вес | 450 гр. |

