Ультразвуковой толщиномер T-Mike EL
Ультразвуковой толщиномер T-Mike EL предназначен для измерения толщин объектов из различных материалов: сталь, алюминий, металлы, чугун, стекло, пластики. Поставляется с программным обеспечением. Прибор удобен для определения и оценки степени коррозионного износа. Снят с производства. Замена — толщиномеры Krautkramer DM5Е.
Ультразвуковой толщиномер T-Mike EL предназначен для измерения толщин объектов из различных материалов, поставляется с программным обеспечением. Прибор удобен для определения и оценки степени коррозионного износа. Снят с производства. Замена — толщиномеры Krautkramer DM5Е.
Мощный генератор и специальные преобразователи позволяют измерять по грубой и ржавой поверхности без зачистки при температуре окружающей среды до -18 °С. Для удобства использования прибора в полевых условиях толщиномер имеет большой экран с возможностью подсветки.
Формат сбора данных предлагает следующие возможности: со сплошной цифровой нумерацией или в форме таблицы с буквенно-цифровой нумерацией.
40 часов
Время непрерывной
работы
Особенности
- В-скан для графического представления поперечного сечения и результатов контроля;
- подсветка экрана при пониженных условиях освещённости (автоматическая/ручная);
- большой матричный жидкокристаллический дисплей;
- встроенное программное обеспечение;
- печать результатов измерений;
- встроенный сборщик данных;
- двунаправленный серийный RS232 интерфейс с устанавливаемой скоростью передачи;
- встроенная функция памяти для запоминания более 40 000 измерений;
- визуальная диодная индикация ошибок;
- измерения в миллиметрах или дюймах;
- различные режимы измерений;
- выбор формата сбора данных.
Комплектация
- электронный блок толщиномера;
- руководство пользователя;
- гарантийный талон;
- соединительный кабель для передачи
данных на ПК; - транспортировочный кейс.
Технические характеристики
| Материалы | автоматическая калибровка на различные стали, алюминиевые сплавы, стекло, пластмассы и др. |
|---|---|
| Преобразователь | стандартный 5 мГц, диаметр 6 мм специальные преобразователи на другие частоты и размеры, высокотемпературные |
| Подключение | LEMO-разъём |
| Конфигурация | раздельно-совмещённый |
| Кабель | 1,2 м с защитой от окружающей среды |
| Диапазон измерения | от 0,6 до 510 мм в зависимости от материалов и типов преобразователей |
| Точность измерения | ±0,01 мм |
| Единицы измерений | миллиметры или дюймы |
| Диапазон скоростей | более 2500 м/сек |
| Рабочая температура | от -18 до +55 °С температура поверхности изделия до +300 °С |
| Режимы сканирования | режим быстрого перемещения датчика по поверхности |
| Сигнализация | мигание красного светодиода при превышении минимального установленного уровня толщины |
| В-скан | графическое представление толщины (поперечного сечения) изделия в процессе сканирования поверхности |
| Разница показаний | дисплей показывает разницу между измеренной толщиной и установленным уровнем со знаком «+» или «-» |
| Светодиодная индикация | красный мигающий светодиод для индикации ошибок |
| Дисплей | матричный, LCD с размерами 64×128 элементов, графическое представление толщины объекта в В-скэн изображении, зелёная LED-подсветка |
| Измерения | размеры цифр на экране 12 мм |
| Индикация контакта | специальная метка |
| Состояние батареи | индикатор разряда батареи |
| Конфигурация для сбора данных | возможность выбора формата сбора данных: формат каждого файла может быть с цифровой нумерацией или по выбору с двойной буквенно-цифровой |
| Память | 128 килобайт, стандартная; хранение более 40 000 измеренных значений |
| Средства связи | двунаправленный сериальный RS232 интерфейс с выбираемой скоростью передачи информации |
| Источник питания | NiCd аккумуляторы или стандартные сухие типа АА, 5 шт. |
| Время непрерывной работы | не менее 40 часов |
| Продолжительность работы | около 300 часов |
| Конфигурация прибора | портативный, ручной со встроенным микрокомпьютером, запрограммированный на обработку данных измерений |
| Клавиатура | герметичная, влагонепроницаемая |
| Размер | 64×152×32 мм |
| Вес | 400 г с аккумуляторами |

