Ультразвуковой дефектоскоп УД2В-П45.Lite
Предназначен для обнаружения дефектов, измерения глубины и координат залегания дефектов, измерения толщины, измерения скорости распространения ультразвуковых колебаний в материале при проведении контроля качества. Диапазон частот УЗИ: от 1-10 МГц. Диапазон от 4 до 2975 мм. Работает от аккумулятора 10 часов при температуре от – 25 до +55 ºC. Масса 2,2 кг.
Ультразвуковой дефектоскоп УД2В-П45.Lite предназначен для поиска дефектов в изделиях из металлов, пластмасс и композитов. Не сохраняет результаты контроля и не синхронизируется с ПК. Модель снята с производста. Замена — УСД-46.
Дефектоскоп зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №17498-03 и допущен к использованию в Российской Федерации, Казахстане, Украине и Белоруссии.
12 часов
Время работы
при средней яркости
Особенности
- измерение толщины по одному сигналу или между двумя сигналами;
- «заморозка» А-сигнала.
Комплектация
- электронный блок дефектоскопа;
- блок питания 220 В;
- кабели СР50-Лемо, 2 шт;
- преобразователи, 2 шт;
- кабель RS232 для подключения к ПК;
- ПО для ПК;
- комплект документации;
- кейс для переноски.
Принадлежности
- защитный чехол с поясным и шейным креплением;
- отсек для аккумуляторов размера «D»;
- комплект аккумуляторов NiMh;
- универсальное зарядное устройство;
- адаптер для подключения к USB порту ПК;
- УЗ преобразователи;
- стандартные образцы.
Технические характеристики
| Развертка | мин.: 0 - 4.1 мм (сталь); 0 - 1,37 мкс макс.: 0 - 2975 мм (сталь); 0 - 1000 мкс |
|---|---|
| Диапазон скоростей | 1 000 - 9 999 м/с |
| Память | 20 настроек и А-сигнал |
| Задержка | от -0,5 мкс до 994.5 мкс |
| Задержка в призме | 0 - 100 мкс с точностью 0,01 мкс |
| Зондирующий импульс | прямоугольный, амплитудой 200 В, с изменяемой длительность от 50 до 500 нс, с шагом 25 нс |
| Демпфирование | 50 ом / 1000 ом (до 25 ом в совмещенном режиме) |
| Входной импенданс | 50 ом / 600 ом |
| Частота повторений ЗИ | до 800 Гц в режиме максимальной частоты; специальный режим 40 Гц |
| Усилитель | широкополосный 1-10 МГц 4 диапазонных узкополосных фильтра |
| Диапазон регулировки усиления | 110 дБ, с шагом 0.5, 1, 2 или 6 дБ |
| Временная Регулировка Чувствительности (ВРЧ) | диапазон до 90 дБ, 10 дб/мкс с построением кривой по 10 опорным точкам введенным вручную или от контрольных отражателей |
| Кривая Амплитуда-Расстояние (АРК) | построение по 10 точкам, регулируемая по высоте+ две дополнительных кривых ±12 дБ от базовой (с шагом 1 дБ)по 10 точкам, регулируемая по высоте |
| Детектирование | положительная или отрицательная полуволна, полное, радиосигнал (во всем диапазоне развертки) |
| Отсечка | компенсированная, 0 - 80% высоты экрана |
| Зоны контроля | две независимых зоны, начало и ширина изменяются во всем диапазоне развертки, уровни порогов задаются от 0 до 95% высоты экрана при детектировании и от -95% до +95% при радиосигнале с шагом 1%, индивидуальная логика определения дефектов |
| Автоматическая Сигнализация Дефектов (АСД) | световая для каждой зоны отдельно и звуковая |
| Режимы работы | дефект в первой зоне, дефект во второй зоне, дефект в первой и во второй зонах, дефект в одной из зон, по АРК - сравнение сигнала в первой зоне с кривой амплитуда-расстояние |
| Измерение временных интервалов | от 0 до первого сигнала в зоне или между сигналами в зонах, по фронту или по максимуму сигнала |
| Разрешающая способность | 3.125, 6.25, 12.5 или 25 нс в зависимости от выбранного частотного диапазона |
| Измерение амплитуды в процентах от высоты экрана | в процентах от высоты экрана, в дБ относительно уровня порога в зоне, в дБ относительно опорного сигнала, в дБ относительно кривой амплитуда-расстояние, одновременно с индикацией координат отражателя, измеренных по пику сигнала |
| Дисплей | цветной TFT с регулируемой подсветкой, 115 х 85 мм; 320 х 240 точек |
| А-сигнал | 80 mm x 70 мм; 220 x 200 точек |
| Интерфейс с ПК | нет |
| Разъемы преобразователей | 2 СР50 или Лемо0 (по заказу) |
| Аккумуляторы | 4 NiMh размер «D» |
| Время работы | не менее 10 часов |
| Питание | внешний блок питания 220 В AC |
| Рабочее напряжение питания | 4 - 10 В DC |
| Потребляемая мощно | Максимум 5 W, в зависимости от установленных параметров |
| Диапазон рабочих температур | от -25°C до +55°C |
| Размер (В x Ш x Д) | 170 мм x 225 мм x 45 мм |
| Вес | 2,5 кг с аккумуляторами |

