Анализатор состава металлов и сплавов МИНИЛАБ СЛ — это портативный прибор, который можно транспортировать с помощью тележки к объекту контроля в цехе или на улице, тогда как стационарные спектрометры для металлов ограничивают пользователя в перемещении прибора.
В отличие от рентгеновских спектрометров, анализатор состава металла МИНИЛАБ СЛ определяет на высоком уровне элементы такие как: B, C, Al, Si, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Nb, Mo, Sn, Sb, W, Pb и др., однако цена соизмерима с ценой рентгенофлюоресцентных приборов.
Анализатор состава сплава состоит из пистолета-зонда и оптико-электронного блока, соединенных между собой кабелем со световодом через разъем. Питание прибора осуществляется от сети переменного тока или от автомобильного аккумулятора. Все части анализатора устанавливаются на специальной легко перемещаемой тележке. Спектрометр может работать с продувкой камеры аргоном, либо воздухом.
Цена такого анализатора химического состава металла сравнима с ценами на портативные рентгеновские спектрометры, которые уступают по определяемым элементам в разы.
Анализатор состава металла МИНИЛАБ СЛ может решать следующие задачи:
|
|
С 2007 г прибор комплектуется:
- встроенным корректором мощности, позволяющим работать при напряжении от 180 до 240 в;
- облегченным пистолетом;
- специальным столиком, превращающим его в универсальный настольный прибор;
- программным обеспечением для автоматического определения марки металла.
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Обратная линейная дисперсия | 1,67 нм/мм |
Регистрируемая область спектра | от 185 до 406 нм |
Количество определяемых элементов | неограниченное, любые элементы |
Минимальное время накопления спектра | 0,015 с |
Источник возбуждения спектров | низковольтная искра |
Операционная система | Windows 98 |
Производительность спектрометра | до 800 анализов в смену |
Возможность подключения внешних устройств | Ethernet, USB (принтер, «Flash»), LPT |
Пистолет-зонд | воздух / аргон |
Электрическое питание | (220+22-33)В (50±2) Гц |
Система автономного электропитания: аккумулятор, выходное напряжение / емкость | 12В / 74 А*ч |
Потребляемая мощность, обжиг / ждущий режим | 500 Вт / 100 Вт |
Масса основного/ блока Пистолета | 25 Кг / 1,2 Кг |
Диапазон температуры окружающей среды | от 0°С до +40°С |
ПРИМЕРЫ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ И ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЯЕМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ СПЕКТРОМЕТРА «МИНИЛАБ СЛ»
Аналитическая программа анализа медных сплавов
min % | max % | Наличие ГСО | min % | max % | Наличие ГСО | ||
Cu | Основа сплава | Zn | 0,3 | 7.0 | 0.3-7.4 | ||
Pb | 0.01 | 3.0 | 0.013-2.7 | Sn | 0.04 | 7,0 | 0.036-6.6 |
Al | 0.04 | 11.00 | 0.038-10.5 | Fe | 0.05 | 4.0 | 0.05-1.44 |
Mn | 0.005 | 3.0 | 0.005-2.9 | Si | 0.0020 | 5.00 | 0.029-4.65 |
P | 0.006 | 0.03 | 0.006-0.026 | Ni | 0.05 | 3.00 | 0.046-3.15 |
Аналитическая программа анализа алюминиевых сплавов
min % | max % | Наличие ГСО | min % | max % | Наличие ГСО | ||
Al | Основа сплава | Mg | 0.003 | 2.0 | 0.003-2.0 | ||
Si | 0.03 | 9.0 | 0,03-8,8 | Cu | 0.0006 | 8.0 | 0.0006-7.86 |
Zn | 0.007 | 2.00 | 0.007-1.77 | Fe | 0.042 | 1.5 | 0.042-1.38 |
Mn | 0.001 | 1.0 | 0.001-1.0 | Ni | 0.004 | 0.7 | 0.004-0.64 |
Ti | 0.008 | 0.3 | 0.008-0.25 | Ga | 0.006 | 0.03 | 0.006-0.023 |
Pb | 0.001 | 0.2 | 0.001-0.225 | Cr | 0.001 | 0.23 | 0.0011-0.23 |
Be | 0.0004 | 0.009 | 0.0004-0.009 | V | 0.002 | 0.006 | 0.0017-0.0058 |
Аналитическая программа анализа низко и среднелегированных сталей
min % | max % | Наличие ГСО | min % | max % | Наличие ГСО | ||
Fe | Основа сплава | C | 0.0050 | 1.50 | 0.1-1.4 | ||
Si | 0.08 | 3.00 | 0.85-1.25 | Mn | 0.08 | 2.00 | 0.085-1.25 |
Ni | 0.08 | 5.00 | 0.078-3.93 | Cr | 0.01 | 3.00 | 0.011-2.62 |
Mo | 0.05 | 1.00 | 0.051-0.88 | Cu | 0.009 | 0.4 | 0.0092-0.35 |
V | 0.005 | 1.00 | 0.005-1.11 | Ti | 0.001 | 0.50 | 0.001-0.46 |
W | 0.08 | 1.5 | 0.076-1.46 | Nb | 0.0200 | 2.00 | 0.017-0.21 |
Al | 0.01 | 0.7 | 0.013-0.69 |
Аналитическая программа анализа чугунов
min % | max % | Наличие ГСО | min % | max % | Наличие ГСО | ||
Fe | Основа сплава | C | 1,00 | 4.50 | |||
Si | 0,1 | 4.00 | 0.1-3.93 | Mn | 0,15 | 2.3 | 0.15-2.3 |
Ni | 0,1 | 0.3 | 0.1-0.3 | Cr | 0,04 | 0.3 | 0.04-0.3 |
V | 0,02 | 0.5 | 0.02-0.5 |
Аналитическая программа анализа высоколегированных сталей
min % | max % | Наличие ГСО | min % | max % | Наличие ГСО | ||
Fe | Основа сплава | С | 0.025 | 0.2 | 0.025-0.198 | ||
Si | 0.2 | 1.0 | 0,207-1,07. | Al | 0.008 | 1.0 | 0.008-0.86 |
Mn | 0.3 | 2.0 | 0.301-1.95 | V | 0.1 | 2.0 | 0.095-1.87 |
Ni | 7 | 12 | 6.99-12.17 | Ti | 0.1 | 2.0 | 0.078-1.97 |
Cr | 15 | 20.0 | 15.28-19.7 | Mo | 0.02 | 2.0 | 0.016-2.00 |
Co | 0.02 | 0.2 | 0.026-0.121 |