Спектрометр МФС-8 СЛ
Используется для анализа цветных металлов
«МФС-8 СЛ» — это современный эмиссионный спектрометр, который предназначен для быстрого и точного определения химического состава (непосредственно в процентах концентраций всех интересующих элементов), в первую очередь цветных металлов (Al, Mg, Cu, Ti, Pb, Ni, Zn …) и их сплавов, а также порошков, руд, минералов. С помощью эмиссионного спектрометра можно анализировать стали и чугуны на все элементы, но без фосфора и серы.
Уникальность
Уникальность прибора заключается в воздушном штативе без использования аргона, что позволяет работать как с монолитными пробами произвольной формы и размеров, так с пористыми материалами — ферросплавами, геологическими пробами, а варианте МФС-7 — и с маслами для анализа продуктов износа в двигателях.
Высокая точность
Прибор прекрасно методически отработан, включен во многие ГОСТы на спектральные методы анализа цветных металлов и сплавов.Спектрометра выпускается с 18, 24, 30 аналитическими каналами.
Основные преимущества прибора
- спектрометр МФС-8 «SL» аттестован в Госстандарте РФ, вписан в госреестр средств измерений, имеет утвержденную методику поверки. Обеспечивает высокую точность анализа по российским и зарубежным стандартам на контроль продукции и технологических проб;
- программное обеспечение и конструкция прибора позволяют в заводских условиях самостоятельно менять программу анализа — вводить новые элементы, диапазоны, настраивать прибор на методики анализа;
- не требуется специальная подготовка поверхности проб;
- не требуется снабжения аргоном высокой чистоты;
- обслуживание и ремонт производятся своими силами, не нужно покупать дорогостоящие запчасти и вызывать наладчиков.
Технические характеристики
Назначение | Точный анализ химического состава цветных металлов и сплавов на основе алюминия, меди, цинка, магния, титана и других металлов |
---|---|
Определяемые элементы | Si, Mn, Cr, Ni, Cu, Al, Ti, Mo, V, W, Nb, B, Co, Zr, Pb, Zn, As… |
Диапазон определяемых Концентраций элементов | От 0,0001% до десятков процентов в разных режимах УГЭ-4, Для низковольтной искры — от 0,01% до десятков процентов |
Инструментальная погрешность(относительное СКО) по пост. свету | Не более 0,5% |
Точность анализа | Удовлетворяет требованиям ГОСТов на спектр. методы |
Время анализа на все элементы | от 7 до 30 сек. |
Тип прибора | Стационарный (лабораторный) эмиссионный, воздушный |
Рабочий диапазон спектра | 190-410 нм |
Обратная линейная дисперсия | 0,55 нм/мм |
Количество одновременно опре-деляемых элементов | От 18 до 30 |
Разрядная камера | УШТ-4 (В воздушной атмосфере) |
Приемники света | ФЭУ «Hamamatsu», ФЭУ-171, ФЭУ-39А |
Источник возбуждения | ИВС-компакт или УГЭ-4 |
Электронно-регистрирующее Устройство | ЭРУ «SL» динамический диапазон- до 10 000, безотказные коммутаторы на полевых транзисторах вместо э/м реле. |
Компьютер | По выбору Заказчика |
Электропитание | 220 В 50 Гц, 380 В |
Потребляемая мощность | Не более 2000 Вт во время обжига и 300 Вт дежурном |
Габариты прибора | 2010мм*765мм*420мм, (УГЭ-4 780мм*650мм*1420мм) |
Вес прибора в целом | 345 кг с ИВС-компактом или 665 кг с УГЭ-4 |
ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕКТРОМЕТРА МФС-8 «СЛ» ДЛЯ АНАЛИЗА МЕТАЛЛОВ
ТИПОВЫЕ ПРОГРАММЫ КАЛИБРОВКИ НА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ:
Алюминий | Сплавы | Сплавы | Сплавы | Сталь | |
первичный | алюминиевые | титановые | медные | угл. и низколег. | |
Алюминий | Основа | Основа | 1.6 - 7.8 | 0.04 -11.0 | 0.01 - 0.8 |
Бериллий | 0.0004 - 0.009 | 0.01 - 3.0 | |||
Бор | |||||
Ванадий | 0.002 - 0.006 | 0.03 - 6.0 | 0.04 - 1.5 | ||
Висмут | 0.001 - 0.01 | ||||
Вольфрам | 0.07 - 1.5 | ||||
Галлий | 0.006 - 0.03 | ||||
Железо | 0.005 - 0.82 | 0.042 - 1.5 | 0.09 - 1.6 | 0.05 - 4.0 | |
Кадмий | 0.01 - 2.0 | ||||
Кальций | |||||
Кобальт | 0.03 - 4.0 | ||||
Кремний | 0.005 - 0.76 | 0.03 – 15.0 | 0.03 - 0.4 | 0.002 - 5.0 | 0.1 - 1.5 |
Магний | 0.003 - 0.01 | 0.003 – 13.0 | 0.001 -0.5 | ||
Марганец | 0.001- 0.06 | 0.001 – 5.0 | 0.02 - 2.0 | 0.005 - 3.0 | 0.05 - 2.0 |
Медь | 0.001 - 0.3 | 0.0006 – 12.0 | 0.01-25 | Основа | 0.009 - 0.6 |
Молибден | 0.03 - 6.0 | 0.05 - 0.9 | |||
Никель | 0.0007 -0.0030.003 | 0.004 – 4.7 | 0.05 - 3.0 | 0.08 - 4.5 | |
Ниобий | 0.02 - 0.1 | ||||
Олово | 0.8 - 4.0 | 0.04 - 7.0 | |||
Свинец | 0.001 – 0.2 | 0.01 - 3.0 | |||
Титан | 0.0007 - 0.1 | 0.008 – 0.8 | Основа | 0.03 - 0.3 | 0.008 - 0.5 |
Углерод | 0.10 - 1.4 | ||||
Фосфор | 0.006 - 0.03 | ||||
Хром | 0.004 - 0.05 | 0.001 - 0.23 | 0.02 - 2.0 | 0.07 - 1.5 | 0.02 - 2.0 |
Цинк | 0.002 - 0.005 | 0.007 - 2.0 | 0.3 - 7.0 | ||
Цирконий | 0.04 - 5.0 | 0.004 - 0.5 | |||
Нормы | |||||
точности по | ГОСТ 3221 -85 | ГОСТ 7727-81 | ГОСТ 23902-79 | ГОСТ 9716.2-79 | ГОСТ18895-97 |
ГОСТ 20068.2-79 |