Цифровые детекторы DXR250C-W и DXR250U-W
Цифровые детекторы DXR250C-W и DXR250U-W предназначены для проведения радиографического контроля. Размер источника изображения: DXR250C-W — 8 × 8 дюймов, DXR250U-W — 16 × 16 дюймов. Подключаются к компьютеру по беспроводному каналу связи. Сняты с производства.
Цифровые детекторы DXR250C-W и DXR250U-W предназначены для проведения радиографического контроля. Размер источника изображения: DXR250C-W — 8×8 дюймов, DXR250U-W — 16×16 дюймов. Подключаются к компьютеру по беспроводному каналу связи. Сняты с производства.
Детекторы DXR250C-W и DXR250U-W используются при контроле толщин стенок, при поиске коррозии и эрозии и проверке качества сварных соединений. Оба детектора могут работать от встроенного аккумулятора, с возможностью замены во время работы или от дополнительного источника питания.
Программное обеспечение Rhythm RT DR Acquire позволяет администрировать, формировать отчетности и архивировать изображения. С его помощью можно следить за мощностью радиосигнала и уровнем заряда аккумулятора. Также в ПО появился новый режим – синхронизация с импульсными источниками рентгеновского излучения и увеличенное время экспозиции одного кадра до 150 с.
Особенности
- мониторинг силы радиосигнала, температуры детектора и заряда аккумулятора в интерактивном режиме;
- режим точки доступа с мобильной точкой доступа для увеличенной дальностью трансляции сигнала;
- подключение напрямую для быстрой передачи изображения;
- энергосберегающий режим для увеличения времени работы от аккумулятора;
- дальность связи до 80 м.
Технические характеристики
| DXR250C-W | DXR250U-W | |
| Плоскопанельный | Аморфный кремний | Аморфный кремний |
|---|---|---|
| Материал сцинтиллятора | Оксисульфид гадолиния (GOS) | Оксисульфид гадолиния (GOS) |
| Активная область (приблизительно) | 200 x 200 мм | 405 x 405 мм |
| Формат изображения | Полный: 1024 x 1024 /Сжатый: 512 x 512 / центрОбласть исследования: 512 x 512 | Полный: 2048 x 2048 |
| Шаг пикселей | 200 мкм | 200 мкм |
| Аналого-цифровое преобразование | 14 бит | 14 бит |
| Минимальное время экспозиции | 130 мс | 130 мс |
| Максимальное время экспозиции | 150 с | 150 с |
| Интерфейс | Гигабитный Ethernet (выделенная линия)WIFI 802.11 g (напрямую / через точку доступа) | 100 Мбит Ethernet с подключением к разъему аккумулятораWIFI 802.11g (напрямую / через точку доступа) |
| Динамический диапазон | 10 000 : 1 | 10 000 : 1 |
| Габаритные размеры | 408 x 257 x 25 мм (30 мм в зоне аккумуляторного отсека) | 600 x 460 x 26 мм (28 мм в зоне аккумуляторного отсека) |
| Вес | 3,5 кг (включая аккумулятор, без жесткого кожуха) | 5 кг (включая аккумулятор, без жесткого кожуха) |
| Рабочая температура | от -20°C до 50°C (при высоких температурах в указанных пределах динамический диапазон уменьшается) | |
| Температура хранения | от -40°C до 70°C | от -40°C до 70°C |
| Рабочая влажность | относительная влажность 10-90 % без конденсации | |
| Электропитание | ||
| Напряжение | Входное напряжение: 100-240 В, 50-60 ГцВыходное напряжение: 12 В постоянного тока | |
| Габаритные размеры | 105 x 60 x 240 мм | |
| Вес | 0,7 кг | |
| Кабель | отсоединяемый, длина 3 м | |
| Зарядное устройство | ||
| Тип | С двумя отсеками, уровень 3, автономное зарядное устройство совместимо с «Smart Battery System» (SBSBus) | |
| Электропитание | 30 В постоянного тока на входе, включая широкодиапазонное электропитание | |
| Конструктивные особенности | Последовательный зарядКалибровка аккумулятора в левой секцииСветодиодный индикатор состояния | |
| Габаритные размеры / вес | 175 x 124 x 58 мм / 440 г | |
| Аккумулятор | ||
| Тип | Литий-ионный | |
| Номинальные характеристики | 11,1 В, 1,85 Ач, 21 Втч | |
| Конструктивные особенности | Индикатор состояния заряда | |
| Портативный беспроводной маршрутизатор / точка доступа | ||
| Тип | Портативный аккумулятор 150 Мбит/с / беспроводной маршрутизатор с питанием от интерфейса USB | |
| Характеристики беспроводного соединения | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 2,4 - 2,4835 ГГцПоддерживает протокол WEP 64/128 бит, WPA-PSK/WPA2-PSK, беспроводная фильтрация MAC, возможность включения/ отключения, транслирование идентификатора SSID | |
| Питание | Встроенный перезаряжаемый аккумулятор 2000 мАч, 5 В постоянного тока/внешний адаптер питания 1,0 АМикро-USB | |
| Габаритные размеры / вес | 100 x 62 x 16 мм / 94 г | |



