Рентгеновские аппараты серии XXGH
Рентгеновские аппараты серии XXGH применяются для диагностики резервуаров, сосудов и трубопроводов. Геометрия излучения — направленная. Просвечиваемая толщина: от 37 до 55 мм по стали.
Доставим куда угодно
Работаем по всей России и СНГ
Своевременные поставки
Точные сроки
Гарантии от производителей
Оригинальная, качественная продукция
Всегда на связи
+7(495) 225-54-47
Описание
Рентгеновские аппараты серии XXGH применяются для диагностики резервуаров, сосудов и трубопроводов. Геометрия излучения — направленная. Просвечиваемая толщина: от 37 до 55 мм по стали.
Рентген. аппараты постоянного действия XXGH оснащены керамической трубкой. Её напряжения может составлять от 200 до 350 кВ., в зависимости от модели излучателя.
Комплектация
- генератор рентгеновского излучения;
- пульт управления;
- соединительный кабель, длина 25 м;
- силовой кабель, 10 м;
- провод заземления, 5 м;
- инструкция по эксплуатации.
Технические характеристики
| Модель | XXGH-2505 | XXGH-3005 | XXGH-3205 | XXGH-3505 |
|---|---|---|---|---|
| Тип источника питания | AC 198В−242В 50−60Гц | AC 198В−242В 50−60Гц | AC 198В−242В 50−60Гц | AC 198В−242В 50−60Гц |
| Мощность, кВА | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Анодное напряжение, кВ | 150−250 | 170−300 | 180−320 | 180−350 |
| Фокусное пятно, мм | 1,0 х 2,4 | 1,0 х 2,5 | 1,0 х 2,5 | 1,0 х 2,5 |
| Излучение | панорамная геометрия, 360°×25° | панорамная геометрия, 360°×25° | панорамная геометрия, 360°×25° | панорамная геометрия, 360°×25° |
| Тип охлаждающей системы | воздушная | воздушная | воздушная | воздушная |
| Масса генератора, кг | 25 | 34 | 40 | 41 |
| Масса пульта управления, кг | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Габариты генератора, мм | 270×270×615 | 320×320×630 | 320×320×660 | 320×320×665 |
| Габариты пульта управления, мм | 320×180×380 | 320×180×380 | 320×180×380 | 320×180×380 |
| Глубина проникновения по стали, мм | 37 | 47 | 50 | 55 |

