Рентгеновские аппараты серии XXG
Напряжение от 200 до 350 кВ, максимальный анодный ток до 5 мА и воздушное охлаждение анода. Оснащаются керамическими трубками с панорамными и направленным типами излучения. Толщина просвечиваемой стали до 60 мм для направленного и до 55 мм для панорамного. Масса от 32 до 54 кг.
Рентгеновские аппараты серии XXG оснащены керамической трубкой. Геометрия излучения — направленная. Изолирующая среда — элегазовая изоляция. Аппараты работают в повторном и в кратковременном режимах. Глубина просвечивания в серии: от 29 до 60 мм по стали.
Время максимальной экспозиции составляет 5 минут. Столько же времени требуется для охлаждения прибора. Максимальный ток трубки 5 мА. Аппараты оснащены воздушным охлаждением.
Для дистанционного управления работой приборов предусмотрен специальный пульт и функция задержки.
Гарантированный срок службы рентгеновских трубок XXG – от 800 до 1000 часов.
Комплектация
- генератор рентгеновского излучения;
- пульт управления;
- соединительный кабель, длина 25 м;
- силовой кабель,10 м;
- провод заземления, 5 м;
- инструкция по эксплуатации.
Технические характеристики
| Модель | XXG-2005 | XXG-25051 | XXG-3005 | XXG-3205 | XXG-3505 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип источника питания | AC 198В-242В 50-60Гц | AC 198В-242В 50-60Гц | AC 198В-242В 50-60Гц | AC 198В-242В 50-60Гц | AC 198В-242В 50-60Гц |
| Мощность, кВА | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Ток рентгеновской трубки, мА | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Анодное напряжение, кВ | 100−200 | 150−250 | 170−300 | 180−320 | 180−350 |
| Фокусное пятно, мм | 1,5 х 1,5 | 2,0 х 2,0 | 2,5 х 2,5 | 2,5 х 2,5 | 2,5 х 2,5 |
| Излучение | направленная геометрия, 40⁰ | направленная геометрия, 40⁰ | направленная геометрия, 40⁰ | направленная геометрия, 40⁰ | направленная геометрия, 40⁰ |
| Тип охлаждающей системы | воздушная | воздушная | воздушная | воздушная | воздушная |
| Масса генератора, кг | 19 | 25 | 34 | 40 | 41 |
| Масса пульта управления, кг | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Габариты генератора, мм | 270×270×58 | 270×270×61 | 320×320×62 | 320×320×65 | 320×320×66 |
| Габариты пульта управления, мм | 320×180×380 | 320×180×380 | 320×180×380 | 320×180×380 | 320×180×380 |
| Глубина просвечивания по стали, мм | 29 | 39 | 50 | 55 | 60 |

