Оптико-эмиссионный спектрометр ИЗА ПОРТ
—
Esa Port (Иза Порт) – это оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов и сплавов. Прибор является мобильным оборудованием для качественного контроля химического состава изделий. Анализатор может использоваться для сортировки металлопроката, заготовок, труб, идентификации образцов неизвестных марок и других актуальных задач.
Выбор аналитических программ заказчиком
При покупке оборудования заказчик определяет набор аналитических программ, соответствующий номенклатуре сырья или продукции. Например, набор может включать программы для анализа чугунов, углеродистых и низколегированных сталей, инструментальных сталей, нержавеющих сталей и т.д. При анализе широкой номенклатуры алюминиевых сплавов потребуется 3-5 калибровочных программ, никелевых – 3-4 программы.
В соответствии с техническим заданием прибор калибруется по заданным программам (наборам химических элементов) на заводе-изготовителе, а в компьютер предустанавливается соответствующий софт. Кроме того, заказчику поставляется набор стандартных образцов для периодической юстировки оборудования.
Если же в процессе работы у заказчика возникла необходимость изменить набор программ или набор аналитических элементов, такое изменение можно произвести самостоятельно (имея соответствующие стандартные образцы) в соответствии с Руководством по эксплуатации или поручить это сервис-центру нашей компании.
Примеры аналитических программ
FE 10 | FE 20 | FE 30 | FE 40 | FE 50 | FE 60 | FE 70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Элемент | Чугун | Углеродистые и низко легированные стали. | Хромистые стали | Нержавеющи естали | Быстро режущие стали | Инструментальные стали | Марганцовистые стали |
Al | 0.01-0.1 | 0.01-1.8 | 0.01-0.3 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.5 | |
C | 2.0-4.1 | 0.01-1.3 | 0.01-2.0 | 0.01-1.0 | 0.01-1.4 | 0.04-1.3 | 0.01-1.5 |
Co | 0.01-0.2 | 0.01-1.0 | 0.01-0.2 | 0.01-0.5 | 0.01-0.2 | ||
Co#2 | 0.05-10.0 | ||||||
Cr | 0.01-3.0 | 0.01-5.0 | 1.9-5.0 | 0.01-5.0 | 0.01-4.0 | ||
Cr#2 | 8.0-25.0 | 5.0-35.0 | |||||
Cu | 0.01-1.5 | 0.01-1.0 | 0.01-1.5 | 0.01-6.0 | 0.01-0.1 | 0.01-1.0 | 0.01-0.5 |
Fe#2 | Основа | Основа | Основа | Основа | Основа | Основа | Основа |
Mg | 0.01-0.1 | ||||||
Mn | 0.02-2.2 | 0.01-2.0 | 0.01-2.0 | 0.05-2.0 | 0.1-0.5 | 0.05-2.0 | |
Mn#2 | 0.01-22.0 | ||||||
Mo | 0.02-1.2 | 0.01-2.0 | 0.01-2.5 | 0.01-2.5 | 0.02-2.0 | ||
Mo#2 | 0.1-10.0 | ||||||
Nb | 0.01-0.06 | 0.01-1.0 | 0.01-1.5 | 0.01-0.5 | 0.01-0.5 | ||
Ni | 0.01-2.6 | 0.01-5.0 | 0.1-5.0 | 0.02-0.4 | 0.01-5.0 | 0.01-4.0 | |
Ni#2 | 4.0-35.0 | ||||||
Pb | 0.01-0.05 | 0.01-0.05 | 0.01-0.1 | ||||
Si | 0.3-3.5 | 0.01-1.7 | 0.1-1.5 | 0.05-1.0 | 0.1-0.5 | 0.01-1.7 | 0.01-1.5 |
Ti | 0.01-0.2 | 0.01-0.4 | 0.01-0.3 | 0.01-0.3 | 0.01-0.4 | ||
V | 0.01-0.4 | 0.001-1.0 | 0.01-1.0 | 0.01-0.8 | 0.2-3.5 | 0.01-1.0 | 0.01-0.3 |
W | 0.01-0.1 | 0.01-0.4 | 0.05-0.5 | 0.01-4.0 | 0.05-0.3 | ||
W#2 | 0.5-22.0 | ||||||
Zn | 0.01-0.05 | 0.005-0.02 |
Цифры в ячейках — это диапазоны определения содержания соответствующих элементов в процентах для аналитических программ. Существует большое количество аналитических программ для любых сталей и сплавов на любой основе, например медной, цинковой, никелевой, алюминиевой, циркониевой и т.д.