Ультразвуковой дефектоскоп УД2-70
Предназначен для контроля продукции на наличие дефектов, измерения глубины и координат их залегания, измерения отношений амплитуд сигналов от дефектов. Фиксированные значения частот УЗИ: 0,4; 1,25; 1,8; 2,5; 5,0; 10,0 МГц. Диапазон измерения глубины от 2 до 5 000 мм. Работает от аккумулятора 14 часов при температуре от – 10 до +50 ºC. Масса 2,2 кг.
Ультразвуковой дефектоскоп УД2-70 предназначен для поиска дефектов в сварных соединениях, а также в изделиях из металлов и полуфабрикатов. Измеряет глубины
и координаты залегания дефектов и отношения амплитуд сигналов от дефектов.
Диапазон контроля по стали: от 3 до 7 793 мм. Выпускается в базовой, «локомотивной», «вагонной», и версии для метрополитена.
УД2-70 оснащён двумя независимыми стробами АСД, автоматической регулировкой усиления, иммерсионным режимом работы. Позволяет строить АРД диаграммы и B-Скан.
14 часов
Время непрерывной работы
Особенности
- возможность синхронизации с внешними устройствами;
- возможность подключения внешних USB устройств: клавиатура, мышь, внешние накопители информации;
- встроенные часы и календарь;
- встроенные типовые настройки для деталей подвижного состава ОАО «РЖД» и метрополитена;
- возможность обновления программного обеспечения.
Принадлежности
- программное обеспечение для электронного блока;
- памятка по установке программного обеспечения;
- инвертор - 12 В; ~220В; 100 мА;
- образец V2.
Комплектации
| «Локомотивная» | «Вагонная» | «Метрополитен» | Базовая |
| Электронный блок УД2-70 | Электронный блок УД2-70 | Электронный блок УД2-70 | Электронный блок УД2-70 |
| ПЭП: П111-2,5- К12-004 П111-5-К6-003 П121-0,4-90-003П121-2,5-40-М-003 П121-2,5-50-М-003 П131-2,5-0º/18º-ВО-04 П122-2,5-90-004П122-2,5-90-003 ПЭП П111-1,25-К20-003 ПЭП П131-2,5-0º/18º-ВО-03 | ПЭП: П111-2,5- К12-004 П111-5-К6-003 П121-0,4-90-003 П121-2,5-40-М-003 П121-2,5-50-М-003 П131-2,5-0º/18º-ВО-04 П111-5-6-ШС-003 | ПЭП: П111-2,5- М-003 П121-2,5-13-М-003 для вагонов серии 81-717/714 П121-2,5-18-М-003 для вагонов серии 81-720/721 и 81/740/741 П121-2,5-22-М-003 для вагонов серии 81-760/761 | ПЭП |
| Кабель соединительный: УЗ ПЭП / электронный блок | Кабель соединительный: УЗ ПЭП / электронный блок | Кабель соединительный: УЗ ПЭП / электронный блок | Кабель соединительный: УЗ ПЭП / электронный блок |
| Кабель соединительный: компьютер / электронный блок | Кабель соединительный: компьютер / электронный блок | Кабель соединительный: компьютер / электронный блок | Кабель соединительный: компьютер / электронный блок |
| Устройство сканирования бандажей и ободьев колес УСБК-1 | Устройство сканирования колёс УСКм | Сетевой блок питания GS60A15-P1J | Сетевой блок питания |
| Стандартный образец СО-3Р или СО-2 | Стандартный образец СО-3Р или СО-2 | Съёмная аккумуляторная батарея | Съёмная аккумуляторная батарея |
| Сетевой блок питания | Сетевой блок питания | Программное обеспечение | Программное обеспечение |
| Съёмная аккумуляторная батарея | Съёмная аккумуляторная батарея | Сумка для переноски | Сумка для переноски |
| Программное обеспечение | Программное обеспечение | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации |
| Сумка для переноски | Сумка для переноски | Паспорт | Паспорт |
| Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | ||
| Паспорт | Паспорт |
Технические характеристики
| Рабочие частоты | 0,4; 1,25; 1,8; 2,5; 5,0; 10,0 МГц |
|---|---|
| Диапазон контроля по стали | от 3 до 7793 мм |
| Диапазон рабочих частот приёмного такта | от 0,2 до 12 МГц |
| Диапазон устанавливаемых скоростей УЗ колебаний | от 100 до 15000 м/с |
| Частота повторения зондирующих импульсов | 30; 60; 120; 250; 500; 1000; 2000 Гц |
| Диапазон регулировки усиления | от 0 100 дБ с дискретностью 0,5; 1,0 дБ |
| Отсечка | Линейная, компенсированная, от 0 до 100% высоты экрана |
| Развёртка | тип А, В |
| Диапазон задержки развёртки | от -30 до 7793 мм |
| Погрешность измерения глубины залегания дефектов | ±(0,1 + 0,02Н) мм |
| Дискретность измерения расстояний | 0,1 мм |
| Погрешность измерения отношений амплитуд сигналов | ±(0,1 + 0,03 N) дБ |
| Диапазон регулировки ВРЧ | от 0 до 80 дБ |
| Память - настроек - изображения развёртки типа А - значений глубиномера | 400 400 4000 |
| Интерфейс связи с компьютером | USB |
| Размер рабочей части экрана | 111,4 х 83,5 мм |
| Диапазон рабочих температур | -10...+50 °С |
| Электрическое питание: - аккумуляторное - сеть переменного тока | 12 В;220 В 50 Гц |
| Время непрерывной работы | не менее 14 ч |
| Степень защиты корпуса | IP 64 |
| Габаритные размеры (без ручки для переноса) | не более 245х77х145 мм |
| Масса электронного блока | не более 2,2 кг |

